微現(xiàn)自動檢重秤具有高穩(wěn)定性.系統(tǒng)易操作.高精度等特點;
高速采樣控制使設備更快.更準確;
10英寸超大彩色觸摸屏,簡單易用的人機界面設計;
強化不銹鋼結(jié)構(gòu),IP65防水機可選;
多種產(chǎn)品預設功能,切換產(chǎn)品簡單快捷;
速度和頻率可調(diào);
模塊化結(jié)構(gòu)使拆卸和安裝簡單,易于維護和清潔;
型號 | VWD-1528-300G | VWD-1528-600G | VWD-2235-1500G | VWD-2245-1500G | VWD-2245-3000G | VWD-3045-3000G | VWD-3055-3000G | VWD-4060-6000G |
稱量范圍 | 2-300g | 2-600g | 5-1500g | 5-1500g | 5-3000g | 5-3000g | 5-3000g | 5-6000g |
最?精度* | ±0.2g | ±0.3g | ±0.5g | ±0.8g | ±1g | ±2g | ±1.5g | ±2g |
最?刻度 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
稱臺?度 | 280mm | 280mm | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 550mm | 600mm |
傳送帶寬度 | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm | 300mm | 300mm | 400mm |
傳送帶速度 | ≤80m/min | ≤80m/min | ≤80m/min | ≤80m/min | ≤80m/min | ≤60m/min | ≤60m/min | ≤60m/min |
剔除選項 | 推桿、吹?可選 | 推桿、擺臂、下翻等可選 | ||||||
輸送機帶??度 | 800±50mm | |||||||
?機交互 | 10 英?觸摸屏 | |||||||
操作系統(tǒng) | 嵌?式 RTOS | |||||||
防護等級 | Ip65 | |||||||
設備材料 | SUS304 | |||||||
通信接? | USB/ ??接? /RS232 串? /RS485/4G 遠程 / ??產(chǎn)線?持(選配) | |||||||
最?檢測效率 | 230件/分 | 200件/分 | 160件/分 | 120件/分 | 120件/分 | 80件/分 | 80件/分 | 60件/分 |
產(chǎn)品配?存儲 | 200組 | |||||||
稱重產(chǎn)品?度 | 50~190mm | 50~190mm | 50~240mm | 50~300mm | 50~300mm | 50~380mm | 50~380mm | 50~400mm |
重量(KG) | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 135 |
備注:檢測精度取決于現(xiàn)場環(huán)境以及正在稱重的產(chǎn)品重量、尺寸與特點
適用于各類行業(yè)產(chǎn)品的動態(tài)稱重、分類分級應用需求。