一機多用:集成干燥,潮濕、含鹽.鍍鋁膜等多種產(chǎn)品的檢測模式,廣泛適用各種場合。
多頻組合:內(nèi)置4個頻率,任意雙頻組合實時同步檢測,確保鐵和鋼都在最佳檢測頻率。
自動學習:良品放入2次即可完成學習,全自動計算相位等參數(shù),無需人工調節(jié)復雜參數(shù)。
效應壓制:微現(xiàn)的產(chǎn)品效應壓制專用算法,可以對重度含鹽的產(chǎn)品效應進行有效壓制,保證檢測精度。
操作方便:采用彩色液晶觸摸屏,具有直觀便捷的人機操作界面,四頻數(shù)據(jù)同步顯示。
穩(wěn)定可靠:采用防水變速電機和探頭整體灌封技術,整機穩(wěn)定可靠,具有SGS IP66認證。
內(nèi)置跳頻:微現(xiàn)的跳頻技術可以應對現(xiàn)場包裝機等大型電氣設備的干擾,減少誤報警。
彈性擴展:金檢主板內(nèi)有嵌入式操作系統(tǒng),支持USB.打印機、網(wǎng)絡通信的擴展。
型號 | VMW-C2512-2245-1200G | VWM-C3010-3055-3000G | VWM-C3012-3055-3000G | VMW-C4012-4060-3000G |
稱量范圍 | 1200g | 3000g | 3000g | 3000g |
最?動態(tài)稱重精度* | ±0.8g | ±1.5g | ±1.5g | ±2g |
最佳金檢精度* | FeΦ0.4mm, SUSΦ0.8mm | FeΦ0.5mm, SUSΦ1.0mm | FeΦ0.5mm, SUSΦ1.0mm | FeΦ0.6mm, SUSΦ1.0mm |
最?檢測速度 | 120件/分 | 80件/分 | 80件/分 | 60件/分 |
?檢探頭通過尺? | 250mm*120mm | 300mm*100mm | 300mm*120mm | 400mm*120mm |
稱臺尺寸(?度L*寬度W) | 450mm*220mm | 550mm*300mm | 550mm*300mm | 600mm*400mm |
輸送機帶??度 | 800±50mm | |||
產(chǎn)品配?存儲 | 200組 | |||
剔除?式 | 擺臂 推桿 吹?等多種可選 | |||
?機交互 | 10英寸觸摸屏 | |||
操作系統(tǒng) | 嵌?式 RTOS | |||
防護等級 | Ip54 | |||
設備材料 | SUS304 | |||
通信接? | USB / 網(wǎng)口接口 / RS232串口 / RS485 / 4G遠程 / 無人產(chǎn)線支持(選配) |
*檢測精度取決于現(xiàn)場環(huán)境以及正在稱重的產(chǎn)品重量、尺寸與特點